


На 2024 – 2025 учебный год вакантные места:
№ п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | Количество вакантных мест по состоянию на 02.09.2024 | ||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО | ||
1. Начальное общее образование | ||||||
1 | 1 класс (2 класса) | 0 | 0 | |||
2 | 2 класс (2 класса) | 2 | 2 | |||
3 | 3 класс (2 класса) | 7 | 7 | |||
4 | 4 класс (2 класса) | 0 | 0 | |||
2. Основное общее образование | ||||||
5 | 5 класс (2 класса) | 0 | 0 | |||
6 | 6 класс (2 класса) | 0 | 0 | |||
7 | 7 класс (2 класса) | 0 | 0 | |||
8 | 8 класс (2 класса) | 7 | 7 | |||
9 | 9 класс (2 класса) | 0 | 0 | |||
3. Среднее общее образование | ||||||
10 | 10 класс (1 класс) | 0 | 0 | |||
11 | 11 класс (1 класс) | 8 | 8 | |||
4. Дополнительные образовательные услуги | ||||||
12 | Предшкола нового поколения | 0 | 0 | |||
13 | Основы социологии | 0 | 0 | |||
14 | Избранные разделы русского языка | 0 | 0 | |||
15 | Решение практических задач по физике | 0 | 0 | |||
16 | За страницами учебника математики | 0 | 0 | |||
ИТОГО | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
Планируемое комплектование на 2025 – 2026 учебный год
Количество 1-ых классов | Количество свободных мест |
2 | 50 |